<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Association The Co-Evolution Project</title>
	<atom:link href="http://co-evolutionproject.org/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://co-evolutionproject.org</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 19:05:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>12 février 2012: la température remonte dans le réacteur</title>
		<link>http://co-evolutionproject.org/index.php/2012/02/12-fevrier-2012-la-temperature-remonte-dans-le-reacteur/</link>
		<comments>http://co-evolutionproject.org/index.php/2012/02/12-fevrier-2012-la-temperature-remonte-dans-le-reacteur/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 14:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thierry Groussin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veille Fukushima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://co-evolutionproject.org/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[Tokyo Electric Power Company (Tepco) a indiqué qu&#8217;un des trois thermomètres sur le réacteur numéro deux de la centrale nucléaire faisait état d&#8217;un réchauffement progressif ce mois-ci et chiffrait 82 degrés Celsius dimanche. La température est donc supérieure au maximum des 80 degrés désormais recommandés par les autorités japonaises de sûreté nucléaire, obligeant l&#8217;opérateur à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tokyo Electric Power Company (Tepco) a indiqué qu&#8217;un des trois thermomètres sur le réacteur numéro deux de la centrale nucléaire faisait état d&#8217;un réchauffement progressif ce mois-ci et chiffrait 82 degrés Celsius dimanche.</p>
<p>La température est donc supérieure au maximum des 80 degrés désormais recommandés par les autorités japonaises de sûreté nucléaire, obligeant l&#8217;opérateur à informer de ce résultat le public et les agences gouvernementales. Ce chiffre reste sous les 100 degrés considéré par le gouvernement comme nécessaires pour maintenir l&#8217;état relativement sûr d&#8217;arrêt à froid.</p>
<p>Tepco va par ailleurs s&#8217;assurer de la fiabilité de ce thermomètre car les deux autres instruments font état d&#8217;une température de 35 degrés. Des échantillons du gaz ne signalent aucune réaction inhabituelle ou critique et les autres données ne suggèrent aucun réchauffement ou accroissement de la quantité de vapeur, a ajouté Tepco.</p>
<p>AFP.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://co-evolutionproject.org/index.php/2012/02/12-fevrier-2012-la-temperature-remonte-dans-le-reacteur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vivre à Fukushima un an après</title>
		<link>http://co-evolutionproject.org/index.php/2012/02/vivre-a-fukushima-un-an-apres/</link>
		<comments>http://co-evolutionproject.org/index.php/2012/02/vivre-a-fukushima-un-an-apres/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 12:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thierry Groussin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veille Fukushima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://co-evolutionproject.org/?p=861</guid>
		<description><![CDATA[Dans la ville de Fukushima située à près de 60 km de la centrale et où résident quelque 300 000 personnes, la radioactivité mesurée atteint par endroits plus de 20 fois la limite légale. Dans de nombreuses écoles, les enfants ne sont pas autorisés à rester plus d’une heure dans les cours de récréation et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans la ville de Fukushima située à près de 60 km de la centrale et où résident quelque 300 000 personnes, la radioactivité mesurée atteint par endroits plus de 20 fois la limite légale. Dans de nombreuses écoles, les enfants ne sont pas autorisés à rester plus d’une heure dans les cours de récréation et du césium a été également découvert dans de nombreux aliments.</p>
<p><a href="http://www.goodplanet.info/Contenu/Focus/Un-an-apres-Fukushima-vivre-a-Fukushima">http://www.goodplanet.info/Contenu/Focus/Un-an-apres-Fukushima-vivre-a-Fukushima</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://co-evolutionproject.org/index.php/2012/02/vivre-a-fukushima-un-an-apres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les disparus de Fukushima</title>
		<link>http://co-evolutionproject.org/index.php/2012/02/les-disparus-de-fukushima/</link>
		<comments>http://co-evolutionproject.org/index.php/2012/02/les-disparus-de-fukushima/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 17:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thierry Groussin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veille Fukushima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://co-evolutionproject.org/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[Journaliste indépendant, Tomohiko Suzuki s&#8217;est fait embaucher par Toshiba afin de pouvoir observer de près le site du sinistre.  Assigné à une tâche liée au retraitement de l&#8217;eau contaminée, il a pu ainsi enquêter à l’intérieur même de la centrale sinistrée, du 13 juillet au 22 août 2011. Ses révélations amènent à s&#8217;interroger sur la disparition [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Journaliste indépendant, Tomohiko Suzuki s&#8217;est fait embaucher par Toshiba afin de pouvoir observer de près le site du sinistre.  Assigné à une tâche liée au retraitement de l&#8217;eau contaminée, il a pu ainsi enquêter à l’intérieur même de la centrale sinistrée, du 13 juillet au 22 août 2011. Ses révélations amènent à s&#8217;interroger sur la disparition de dizaines, voire de centaines d’ouvriers, des les listes administratives de la centrale nucléaire.</p>
<p><a href="http://fukushima.over-blog.fr/article-les-disparus-de-fukushima-93065109.html">http://fukushima.over-blog.fr/article-les-disparus-de-fukushima-93065109.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://co-evolutionproject.org/index.php/2012/02/les-disparus-de-fukushima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 janvier 2012: 14000 décès aux US pourraient être reliés à la catastrophe de Fukushima</title>
		<link>http://co-evolutionproject.org/index.php/2012/01/7-janvier-2012-14000-deces-aux-us-pourraient-etre-relies-a-la-catastrophe-de-fukushima/</link>
		<comments>http://co-evolutionproject.org/index.php/2012/01/7-janvier-2012-14000-deces-aux-us-pourraient-etre-relies-a-la-catastrophe-de-fukushima/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 08:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thierry Groussin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veille Fukushima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://co-evolutionproject.org/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[Selon une étude réalisée par l&#8217;épidémiologiste américain Joseph Mangano et publiée par The International Journal of Health Service, de 14000 à 18 000 décès aux Etats-Unis pourraient être reliés à la catastrophe de Fukushima. Six jours après l&#8217;évènement, l&#8217;Environment Protection Agency releva sur le territoire des Etats-Unis, dans l&#8217;air, l&#8217;eau et le lait, des mesures [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon une étude réalisée par l&#8217;épidémiologiste américain Joseph Mangano et publiée par <em>The International Journal of Health Service</em>, de 14000 à 18 000 décès aux Etats-Unis pourraient être reliés à la catastrophe de Fukushima. Six jours après l&#8217;évènement, l&#8217;Environment Protection Agency releva sur le territoire des Etats-Unis, dans l&#8217;air, l&#8217;eau et le lait, des mesures de radioactivité plusieurs centaines de fois supérieures à la normale. Le Dr Mangano, en traitant les décès et leurs causes a fait apparaître une anomalie statistique corrélée à la radioactivité libérée par la centrale japonaise, les nourrissons étant les plus touchés.</p>
<p>Market Watch, The Wall Street Journal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://co-evolutionproject.org/index.php/2012/01/7-janvier-2012-14000-deces-aux-us-pourraient-etre-relies-a-la-catastrophe-de-fukushima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les cadeaux de l&#8217;industrie nucléaire</title>
		<link>http://co-evolutionproject.org/index.php/2012/01/les-cadeaux-de-lindustrie-nucleaire/</link>
		<comments>http://co-evolutionproject.org/index.php/2012/01/les-cadeaux-de-lindustrie-nucleaire/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 12:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thierry Groussin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veille Fukushima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://co-evolutionproject.org/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[Le grand quotidien national japonais Asahi Shimbun a révélé le 1er janvier 2012 que près d&#8217;un tiers des membres de la Commission de sécurité nucléaire du Japon ont reçu des dons de l&#8217;industrie nucléaire avant l&#8217;accident de Fukushima. La commission, censée avoir une position neutre, est chargée de guider les centrales en matière de sécurité.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le grand quotidien national japonais <em>Asahi Shimbun</em> a révélé le 1<sup>er</sup> janvier 2012 que près d&#8217;un tiers des membres de la Commission de sécurité nucléaire du Japon ont reçu des dons de l&#8217;industrie nucléaire avant l&#8217;accident de Fukushima. La commission, censée avoir une position neutre, est chargée de guider les centrales en matière de sécurité.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://co-evolutionproject.org/index.php/2012/01/les-cadeaux-de-lindustrie-nucleaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un autre article extrait de Commencements n° 2 :  La puissance inquiétante de l’école mutuelle</title>
		<link>http://co-evolutionproject.org/index.php/2011/12/autre-article-extrait-commencements-n-2%c2%a0-puissance-inquietante-ecole-mutuelle/</link>
		<comments>http://co-evolutionproject.org/index.php/2011/12/autre-article-extrait-commencements-n-2%c2%a0-puissance-inquietante-ecole-mutuelle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 15:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thierry Groussin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles de la revue "Commencements"]]></category>
		<category><![CDATA[Commencements]]></category>
		<category><![CDATA[mutuelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://co-evolutionproject.org/?p=846</guid>
		<description><![CDATA[C’est paradoxalement dans le passé que le prospectiviste Marc Tirel, passionné par les nouvelles technologies de la communication, va découvrir une forme de pédagogie si puissante que, dans notre pays, les Pouvoirs publics l’ont tout simplement bannie : « l’école mutuelle ». Retour vers le futur… Lire l&#8217;article (format PDF).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://co-evolutionproject.org/wp-content/uploads/2011/12/marc-tirel.jpg" rel="lightbox[846]"><img class="alignleft size-full wp-image-848" title="Marc Tirel" src="http://co-evolutionproject.org/wp-content/uploads/2011/12/marc-tirel.jpg" alt="Marc Tirel" width="250" height="150" /></a>C’est paradoxalement dans le passé que le prospectiviste Marc Tirel, passionné par les nouvelles technologies de la communication, va découvrir une forme de pédagogie si puissante que, dans notre pays, les Pouvoirs publics l’ont tout simplement bannie : « l’école mutuelle ». Retour vers le futur…</p>
<p><a href="http://co-evolutionproject.org/wp-content/uploads/2011/12/n2-commencements-marc-tirel-puissance-ecole-mutuelle.pdf">Lire l&#8217;article (format PDF)</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://co-evolutionproject.org/index.php/2011/12/autre-article-extrait-commencements-n-2%c2%a0-puissance-inquietante-ecole-mutuelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 décembre 2011: une nouvelle fuite d&#8217;eau radioactive</title>
		<link>http://co-evolutionproject.org/index.php/2011/12/5-decembre-2011-une-nouvelle-fuite-deau-radioactive/</link>
		<comments>http://co-evolutionproject.org/index.php/2011/12/5-decembre-2011-une-nouvelle-fuite-deau-radioactive/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 13:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thierry Groussin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veille Fukushima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://co-evolutionproject.org/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[Une nouvelle fuite de liquide radioactif se déversant en partie dans l&#8217;océan Pacifique a été détectée à la centrale de Fukushima a annoncé TEPCO, l&#8217;opérateur du site. L&#8217;eau contenait des substances radioactives comme le césium 137 et l&#8217;iode 131, mais à des niveaux «similaires ou légèrement supérieurs» à ceux détectés dans l&#8217;eau de mer près [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une nouvelle fuite de liquide radioactif se déversant en partie dans l&#8217;océan Pacifique a été détectée à la centrale de Fukushima a annoncé TEPCO, l&#8217;opérateur du site. L&#8217;eau contenait des substances radioactives comme le césium 137 et l&#8217;iode 131, mais à des niveaux «similaires ou légèrement supérieurs» à ceux détectés dans l&#8217;eau de mer près du site. D&#8217;autres substances dangereuses, comme le strontium radioactif qui peut provoquer des cancers des os, seraient également présentes dans l&#8217;eau contaminée, mais il faudra deux à trois semaines avant d&#8217;en avoir confirmation, selon Tepco.</p>
<p>www.leparisien.fr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://co-evolutionproject.org/index.php/2011/12/5-decembre-2011-une-nouvelle-fuite-deau-radioactive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un extrait de Commencements n° 2 : « L’avenir sans attendre »</title>
		<link>http://co-evolutionproject.org/index.php/2011/12/extrait-commencements-n-2-avenir-sans-attendre/</link>
		<comments>http://co-evolutionproject.org/index.php/2011/12/extrait-commencements-n-2-avenir-sans-attendre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 09:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thierry Groussin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles de la revue "Commencements"]]></category>
		<category><![CDATA[Commencements]]></category>
		<category><![CDATA[deborah frieze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://co-evolutionproject.org/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[Deborah Frieze, que nous avons interviewée pour nos lecteurs, est diplômée de Harvard, auteure et entrepreneure engagée dans le changement social. Elle a quitté en 2002 le monde des nouvelles technologies, où ses aspirations ne trouvaient pas à s’exprimer, pour rejoindre le Berkana Institute fondé par Margaret Wheatley. Elle siège aujourd’hui à son conseil d’administration [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://co-evolutionproject.org/wp-content/uploads/2011/12/deborah-frieze.jpg" rel="lightbox[830]"><img class="alignleft size-full wp-image-841" title="Deborah Frieze" src="http://co-evolutionproject.org/wp-content/uploads/2011/12/deborah-frieze.jpg" alt="Deborah Frieze" width="250" height="150" /></a>Deborah Frieze</strong>, que nous avons interviewée pour nos lecteurs, est diplômée de Harvard, auteure et entrepreneure engagée dans le changement social. Elle a quitté en 2002 le monde des nouvelles technologies, où ses aspirations ne trouvaient pas à s’exprimer, pour rejoindre le Berkana Institute fondé par Margaret Wheatley. Elle siège aujourd’hui à son conseil d’administration et conduit plusieurs projets de soutien à la création de communautés solides et résilientes. Les pionniers qui animent ces communautés sont le sujet du livre « Walk on Walk out » que Deborah vient d’écrire avec Margaret Wheatley.</p>
<p><a href="http://co-evolutionproject.org/wp-content/uploads/2011/12/Deborah-frieze-glissées.pdf" target="_blank">Lire l&#8217;article (format PDF)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://co-evolutionproject.org/index.php/2011/12/extrait-commencements-n-2-avenir-sans-attendre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commencements 2: Libérer la vie!</title>
		<link>http://co-evolutionproject.org/index.php/2011/10/commencements-2-liberer-la-vie/</link>
		<comments>http://co-evolutionproject.org/index.php/2011/10/commencements-2-liberer-la-vie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 17:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thierry Groussin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Articles de la revue "Commencements"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://co-evolutionproject.org/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[Pourquoi le mode de vie de l’Occident ne convient-il plus à certains d’entre nous, de plus en plus nombreux ? Parce qu’il ne nous vante que la consommation ? Parce qu’il nous force à un rôle de composition, celui de la compétition permanente de chacun contre tous ? Parce que nous ne pouvons plus ignorer les dégâts profonds, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pourquoi le mode de vie de l’Occident ne convient-il plus à certains d’entre nous, de plus en plus nombreux ? Parce qu’il ne nous vante que la consommation ? Parce qu’il nous force à un rôle de composition, celui de la compétition permanente de chacun contre tous ? Parce que nous ne pouvons plus ignorer les dégâts profonds, écologiques, sociaux et humains qui en résultent ? Parce que, derrière les apparences de la facilité et de la richesse, nous sentons notre liberté menacée et, avec elle, la possibilité de notre véritable réalisation ?</p>
<p>Martin Paradis, le héros du dernier roman de notre ami Steve Moreau, se réveille d’un sommeil qui a duré trois jours &#8211; allusion à la Résurrection ? Dès lors, il ira de prises de conscience en désillusions. Ce qui l’amènera à devenir <em>un homme lucide</em><a href="file:///C:/Users/Thierry/Desktop/Commencements%202/Commencements%202%20pour%20Marianne/Comm2%20Textes%20et%20photos/02.%20Deuxi%C3%A8me%20de%20couverture/Comm2%202%C3%A8me%20de%20couverture.docx#_ftn1">[1]</a>. Lucide, mais non pas désespéré. Tout au contraire : « La lucidité est la blessure la plus proche du soleil» <a href="file:///C:/Users/Thierry/Desktop/Commencements%202/Commencements%202%20pour%20Marianne/Comm2%20Textes%20et%20photos/02.%20Deuxi%C3%A8me%20de%20couverture/Comm2%202%C3%A8me%20de%20couverture.docx#_ftn2">[2]</a>. Martin, c’est chacun d’entre nous. Les constats qu’il fait, nous les avons faits ou nous les ferons. Un jour, ils deviennent insupportables et il est impossible de continuer à vivre comme si de rien n’était. Alors, on rejette la « comédie du bonheur » qu’évoque Andreu Solé. On décide de résister et, par exemple, de remettre de la lenteur dans sa vie, comme nous y invitent Sylvie Pouilly et CL Claridge. Voire, on devient un de ces <em>free lifers</em> qu’inventorie pour nous René Duringer.</p>
<p>En 2004, Deborah Frieze conduit sa première « expédition apprenante ». Entendez par là qu’elle emmène un groupe découvrir, au Zimbabwe et en Afrique du Sud, des communautés « qui osent vivre le futur dès maintenant ». Dans les six mois qui suivent le retour, sans faire de tapage, quatre des participants quitteront leur emploi. Ils ont décidé d’oser une réussite différente et de faire société autrement. Notre impuissance ne serait-elle qu’une illusion ? Pour Laure Waridel, fondatrice d’Equiterre au Canada, le simple choix de ce que nous mettons dans notre assiette révèle notre pouvoir. En écho, Antonin Léonard nous montre qu’avec la « consommation collaborative » nous pouvons tirer un meilleur parti des richesses déjà créées, préserver l’écosystème et remettre du lien dans nos vies. Marc Tirel, de son côté, redécouvre pour nous « l’école mutuelle », une très ancienne pédagogie indienne qui effraya notre XIXème siècle et qui nous parle finalement d’un avenir encore à oser. Et pour les entreprises ? Alors que la concurrence fait rage, est-ce une lubie dangereuse de s’engager dans la voie d’une économie soutenable ? Bien au contraire, nous dit Caroline Gervais, la représentante en France de l’ONG suédoise <em>The Natural Step</em>.</p>
<p>Qu’on vive sur une île et qu’on ait juré d’y être heureux &#8211; comme Jef, Rémi, Raymond, Mireille, Georges ou Gérard &#8211; ou qu’on ait fait l’expérience d’une « mise en abyme » à la recherche de soi &#8211; comme Isabelle, Jérôme, Marie-Josée, Cécile, Christine ou Armelle &#8211; reste finalement décisif ce qui se passe dans le creuset de notre âme. Disciple du psychologue et philosophe Paul Diel, le docteur Cyrille Cahen nous parle de ce qui constitue le <em>désir essentiel</em> de l’être humain. Le message de ce numéro 2 ? Cessons de forger nos propres fers. Comme l’écrivait François Mauriac : « Nous tissons notre destin, nous le tirons de nous comme l&#8217;araignée tisse sa toile&nbsp;&raquo;.</p>
<hr size="1" /><a href="file:///C:/Users/Thierry/Desktop/Commencements%202/Commencements%202%20pour%20Marianne/Comm2%20Textes%20et%20photos/02.%20Deuxi%C3%A8me%20de%20couverture/Comm2%202%C3%A8me%20de%20couverture.docx#_ftnref1">[1]</a> <em>Un homme lucide</em>, Steve Moreau, <em>L’Harmattan</em>, 2011.</p>
<p><a href="file:///C:/Users/Thierry/Desktop/Commencements%202/Commencements%202%20pour%20Marianne/Comm2%20Textes%20et%20photos/02.%20Deuxi%C3%A8me%20de%20couverture/Comm2%202%C3%A8me%20de%20couverture.docx#_ftnref2">[2]</a> René Char.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://co-evolutionproject.org/index.php/2011/10/commencements-2-liberer-la-vie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>28 septembre 2011: L&#8217;Europe trop permissive pour les aliments contaminés ?</title>
		<link>http://co-evolutionproject.org/index.php/2011/10/28-septembre-2011-leurope-trop-permissive-pour-les-aliments-contamines/</link>
		<comments>http://co-evolutionproject.org/index.php/2011/10/28-septembre-2011-leurope-trop-permissive-pour-les-aliments-contamines/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 16:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thierry Groussin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veille Fukushima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://co-evolutionproject.org/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[Les mesures de protection adoptées contre les aliments contaminés suite à l’accident nucléaire de Fukushima «ne garantissent pas une protection suffisante de la santé», estiment l’ONG allemande Foodwatch et l’Association internationale des médecins pour la prévention de la guerre nucléaire (IPPNW) dans un rapport commun. www.journaldelenvironnement.net/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les mesures de protection adoptées contre les aliments contaminés suite à l’accident nucléaire de Fukushima «<em>ne garantissent pas une protection suffisante de la santé»</em>,  estiment l’ONG allemande Foodwatch et l’Association internationale des  médecins pour la prévention de la guerre nucléaire (IPPNW) dans <a href="http://foodwatch.de/foodwatch/content/e10/e42688/e44884/e45039/radioactive_reportfoodwatch-IPPNW2011-09-20_ger.pdf"><strong>un rapport commun</strong></a>.</p>
<p>www.journaldelenvironnement.net/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://co-evolutionproject.org/index.php/2011/10/28-septembre-2011-leurope-trop-permissive-pour-les-aliments-contamines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

